| - продажа, отзывы, низкая цена. Купить в Москве |
Магазин Программное обеспечение Продукты Microsoft Get Genuine Kit for Windows 7 Pro 32&64-bit License набор для легализации операционной системы |
Описание Get Genuine Kit for Windows 7 Pro 32&64-bit License набор для легализации операционной системы |
|||
|
Код товара: 187249 Гарантия: 0 Популярность: Наличный расчет Безналичный расчет Розничная цена: 5307р. Оптовая цена: 5230р. Дилерская цена: 5083р. |
|||
|
|
|||
Описание |
|||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лицензия непереносимая, т.е. не может использоваться с другим ПК после установки. Тип ПО: Лицензия Производитель: Microsoft Модель: Get Genuine Kit for Windows 7 Pro 32&64-bit License набор для легализации операционной системы Описание: Набор Get Genuine Kit предназначен для использования на полностью собранных ПК, на которых ранее была установлена контрафактная, пиратская или другая незаконная либо нелицензионная копия Windows. Подтверждением лицензионных прав пользователя Get Genu Тип носителя: DVD Язык интерфейса: Русский Прочее: Данная лицензия продается без каких-либо ограничений. Чтобы получать обновления и исправления и пользоваться услугами службы поддержки, в компьютерной системе конечного пользователя необходимо запустить средство Windows Product Key Update Tool или вы Размеры упаковки: 19.2 x 13.7 x 1.8 см Вес брутто: 0.163 кг Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге. | |||
В новостях:
Тесты демонстрируют существенно возросшую производительность MacBook Pro на Sandy Bridge
Компания PrimateLabs, производитель кроссплатформенного тестового пакета GeekBench, собрала результаты тестирования новых моделей MacBook Pro, построенных на основе платформы Intel Sandy Bridge. Результаты тестов новых моделей ноутбуков продемонстрировали существенный прирост производительности по сравнению с предшественниками, обеспеченный новой платформой.На смартфон Xperia X10 можно будет установить Android 2.3
По сообщению источника, компания Sony Ericsson изменила свои планы в отношении модернизации смартфона Xperia X10 обновлением ОС Android.Motorola может выпустить собственную операционную систему для мобильных устройств
Motorola занимается созданием команды, которая займется разработкой собственной операционной системы для мобильных устройств, сообщает InformationWeek со ссылкой на собственный источник внутри компании.Ассортимент Lensbaby пополнился объективом Composer Pro, предназначенным для зеркальных камер
Компания Lensbaby, представившая осенью прошлого года переходник, обеспечивающий наклон объектива, для камер Micro Four Thirds и Sony NEX, порадовала фотолюбителей очередной новинкой. На этот раз речь идет об объективе для зеркальных камер Composer Pro.Базовый набор для сборки ПК Shuttle XPC Barebone SX58H7 Pro поддерживает процессор Core i7-980X
Показанный на иллюстрациях базовый комплект для сборки мини-ПК (barebone-система) Shuttle XPC Barebone SX58H7 Pro построен на системной плате, основой для которой стал чипсет Intel X58 Express.Rambus удалось убедить Freescale подписать лицензионный договор
На сайте компании Rambus появилось сообщение, в котором говорится о подписании соглашения о лицензировании патентов между компаниями Rambus и Freescale Semiconductor.Верховный суд США штрафовал Microsoft на 300 млн. долларов
Судебное разбирательство между Microsoft и канадской компанией i4i Limited Partnership, длившееся более четырех лет, завершилось.Планшет ViewSonic ViewPad 10pro оснащается сразу двумя операционными системами
Компания ViewSonic объявила о выпуске планшетного ПК ViewPad 10pro.Quanta тоже будет платить Microsoft за использование Android
Вслед за Samsung и другими производителями лицензионное соглашение с Microsoft, касающееся Android, подписала компания Quanta. Второй крупный тайваньский контрактный производитель электронных устройств, HTC, сделал это более года назад. Как обычно в таких случаях, условия сделки не разглашаются.Моноблочный ПК Cybernet CyberMed G45 предназначен для медицинских учреждений
Хотя на массовом рынке моноблочные ПК не смогли добиться такой же популярности, как настольные системы традиционной компоновки, есть области применения, где преимущества «моноблоков» востребованы больше.В файловом архиве:
| PeaZip 4.5 for Windows | |
| Описание: | Архиватор с открытым исходным кодом PeaZip, бесплатно распространяющегося по лицензии LGPL v3. Ведущий разработчик Джорджио Тани. PeaZip умеет распаковывать архивы форматов PEA, RAR, 7Z, ZIP, ACE, ARJ, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, QUAD/BALZ, TAR, UPX, CAB, DMG, ISO, LHA, UDF Компрессия доступна в форматы PEA (собственный внутренний формат), 7Z, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, QUAD/BALZ, TAR, UPX, ZIP. |
| Номер версии: | 4.5 |
| OS: | Windows XP/Windows Vista |
| Размер: | 8.7MB |
| Скачано: | 0 раз(а) |
| Скачать! | |
| PeaZip 4.5 for Windows 64 bit | |
| Описание: | Архиватор с открытым исходным кодом PeaZip, бесплатно распространяющегося по лицензии LGPL v3. Ведущий разработчик Джорджио Тани. PeaZip умеет распаковывать архивы форматов PEA, RAR, 7Z, ZIP, ACE, ARJ, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, QUAD/BALZ, TAR, UPX, CAB, DMG, ISO, LHA, UDF Компрессия доступна в форматы PEA (собственный внутренний формат), 7Z, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, QUAD/BALZ, TAR, UPX, ZIP. |
| Номер версии: | 4.5 |
| OS: | Windows XP/Windows Vista |
| Размер: | 8.8MB |
| Скачано: | 1 раз(а) |
| Скачать! | |
| ATI Catalyst™ 11.1 Components for Windows 7 (64 bit) | |
| Описание: | |
| OS: | Windows Vista |
| Размер: | 127.1MB |
| Скачано: | 3 раз(а) |
| Скачать! | |
| ATI Catalyst™ 11.1 Components Windows 7 (32 bit) | |
| Описание: | |
| OS: | Windows Vista |
| Размер: | 94.2MB |
| Скачано: | 17 раз(а) |
| Скачать! | |
| ATI Catalyst™ 10.4 for Windows XP (32-bit) | |
| Описание: | ATI Radeon HD 5900, HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5500, HD 5400. ATI Radeon HD 4890, HD 4870 X2, HD 4850 X2, HD 4800, HD 4700, HD 4670, HD 4650, HD 4600, HD 4550, HD 4350. ATI Radeon HD 3800, HD 3600, HD 3400. ATI Radeon HD 2900, HD 2600, HD 2400. ATI All-in-Wonder HD, ATI Theater HD 750, ATI Theater 650, ATI Theater 600. ATI Radeon HD 4290, HD 4250, HD 4200, HD 3300, HD 3200, HD 3100, HD 3000. AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, AMD FireStream 9170. ATI Mobility Radeon HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5400, HD 5100, HD 4800, HD 4600, HD 4500, HD 4200, HD 4100, HD 3800, HD 3600, HD 3400, HD 3200, 3100, HD 2700, HD 2600, HD 2400, ATI PowerXpress. |
| Номер версии: | 10.4 |
| OS: | Windows XP |
| Размер: | 136.7MB |
| Скачано: | 101 раз(а) |
| Скачать! | |
| ATI Catalyst™ 10.4 Components for Windows 7 (64 bit) | |
| Описание: | ATI Radeon HD 5900, HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5500, HD 5400. ATI Radeon HD 4890, HD 4870 X2, HD 4850 X2, HD 4800, HD 4700, HD 4670, HD 4650, HD 4600, HD 4550, HD 4350. ATI Radeon HD 3800, HD 3600, HD 3400. ATI Radeon HD 2900, HD 2600, HD 2400. ATI All-in-Wonder HD, ATI Theater HD 750, ATI Theater 650, ATI Theater 600. ATI Radeon HD 4290, HD 4250, HD 4200, HD 3300, HD 3200, HD 3100, HD 3000. AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, AMD FireStream 9170. ATI Mobility Radeon HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5400, HD 5100, HD 4800, HD 4600, HD 4500, HD 4200, HD 4100, HD 3800, HD 3600, HD 3400, HD 3200, 3100, HD 2700, HD 2600, HD 2400, ATI PowerXpress. |
| Номер версии: | 10.4 |
| OS: | Windows Vista |
| Размер: | 106.9MB |
| Скачано: | 28 раз(а) |
| Скачать! | |
| ATI Catalyst™ 10.4 Components Windows 7 (32 bit) | |
| Описание: | ATI Radeon HD 5900, HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5500, HD 5400. ATI Radeon HD 4890, HD 4870 X2, HD 4850 X2, HD 4800, HD 4700, HD 4670, HD 4650, HD 4600, HD 4550, HD 4350. ATI Radeon HD 3800, HD 3600, HD 3400. ATI Radeon HD 2900, HD 2600, HD 2400. ATI All-in-Wonder HD, ATI Theater HD 750, ATI Theater 650, ATI Theater 600. ATI Radeon HD 4290, HD 4250, HD 4200, HD 3300, HD 3200, HD 3100, HD 3000. AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, AMD FireStream 9170. ATI Mobility Radeon HD 5800, HD 5700, HD 5600, HD 5400, HD 5100, HD 4800, HD 4600, HD 4500, HD 4200, HD 4100, HD 3800, HD 3600, HD 3400, HD 3200, 3100, HD 2700, HD 2600, HD 2400, ATI PowerXpress. |
| Номер версии: | 10.4 |
| OS: | Windows Vista |
| Размер: | 87.9MB |
| Скачано: | 72 раз(а) |
| Скачать! | |
| System Information for Windows | |
| Описание: | Программа предоставляющая пользователям детальную информацию о параметрах и настройках системы: сведения о материнской плате, BIOS, процессоре, устройствах, памяти, видеосистеме, драйверах, портах, принтерах, операционной системе, установленном программном обеспечении, процессах, сервисах, серийных номерах, пользователях, открытых файлов и т.д. Также SIW отображает сетевую активность, скрытые пароли, установленные кодеки и т.д. |
| Номер версии: | 2009-02-24 |
| OS: | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista |
| Размер: | 4.4MB |
| Скачано: | 619 раз(а) |
| Скачать! | |
| blender 2.48 for windows | |
| Описание: | В состав Blender 2.48 вошли все инструменты, разработанные в рамках работы над игровым движком Blender, благодаря чему улучшены средства для создания анимации персонажей, редактирование игровых уровней, добавлена прорисовка материалов в реальном времени. Кроме этого, добавлена поддержка 64-битовых версий Windows, появился новый инструмент Grease Pencil для добавления набросков и заметок прямо в рабочем окне программы, появились новые модификаторы, улучшен текстовый редактор, а также просчет динамики мягких тел. |
| Номер версии: | 2.48a |
| OS: | Windows XP/Windows Vista |
| Разработчик: | http://www.blender.org/ |
| Размер: | 9.4MB |
| Скачано: | 251 раз(а) |
| Скачать! | |
| blender 2.48 for windows64 | |
| Описание: | В состав Blender 2.48 вошли все инструменты, разработанные в рамках работы над игровым движком Blender, благодаря чему улучшены средства для создания анимации персонажей, редактирование игровых уровней, добавлена прорисовка материалов в реальном времени. Кроме этого, добавлена поддержка 64-битовых версий Windows, появился новый инструмент Grease Pencil для добавления набросков и заметок прямо в рабочем окне программы, появились новые модификаторы, улучшен текстовый редактор, а также просчет динамики мягких тел. |
| Номер версии: | 2.48 |
| OS: | Windows XP/Windows Vista |
| Разработчик: | http://www.blender.org/ |
| Размер: | 10.1MB |
| Скачано: | 249 раз(а) |
| Скачать! | |
| System Information for Windows | |
| Описание: | Бесплатная версия программы для диагностики системы и анализа конфигурации компьютера. Программа выдает подробную информацию о самых разных компонентах ПК, в том числе о материнской плате, чипсете, процессоре, BIOS, устройствах PCI/AGP, USB и ISA/PnP, оперативной памяти, видеокарте, мониторе, жестких дисках, принтерах и т.д. Наблюдение за процессором, памятью и сетевым трафиком можно вести в реальном времени. Кроме этого, с ее помощью можно получить сведения об установленных на компьютере программах и обновлениях, запущенных службах и процессах, открытых файлах, установленных кодеках. |
| OS: | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista |
| Размер: | 4.0MB |
| Скачано: | 532 раз(а) |
| Скачать! | |

Ваша корзина:
Сравнение:




